Moinho de carvão
Moinho de carvão
Características
1. Moínho de carvão é um tipo de equipamento de cimento usado para secar e moer o carvão. Este moinho de trituração de carvão podem ser usados em fábricas de cimento, as centrais eléctricas, etc.
2. Nosso moinho de carvão é composto principalmente de carregamento do dispositivo de rolamento principal, dispositivo de rotação, dispositivo de sistema de controle de descarga, sistema de lubrificação, e energia elétrica.
3. O ar quente e carvão em bruto entram no moinho através de dispositivo de carregamento. Quando o moinho de Carvão opera, o carvão em bruto é levantada e dispersos, e seca através de ar quente.
4. Além disso, o nosso moinho de carvão é projetado com esferas de aço por dentro. Carvão em bruto é triturado e moído por bolas de aço, e pó fino são esgotados com o ar quente.
5. Nosso moinho de carvão tem as características de estrutura compacta, alta eficiência de secagem, altaa eficiência de moagem, desempenho confiável, etc. É bastante apropriada para moagem de carvão.
Paramêtros do moínho de carvão
Tpo | Produtividade (t/h) | Velocidade de rotatividade (r/min) | Moagem média (t) | Tamanho de carregamento (mm) | Temperatura de ar de entrada (℃) | Temperatura de ar de saída(℃) | Teor de água durante a moagem | Teor de água depois da moagem | Motor | Speed Reducer | Peso |
Potência (kw) | Speed ratio | (t) | |||||||||
Ø1.6×2.5+1 | 1.8 | 26 | 4.7 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | 55 | 5.6 | 18.1 |
Ø1.7×2.5 | 3~5 | 24.5 | 7.5 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | 95 | 4.5 | 19.5 |
Ø1.8×3+1.5 | 3.2 | 25 | 7.8 | <25 | <250 | <70 | <10% | <1.5% | 95 | 5.6 | 24.4 |
Ø2.2×3 | 5~6 | 22 | 13 | <25 | <250 | <60-80 | <10% | <1.5% | 180 | 5 | 31.5 |
Ø2.2×3+1 | 5 | 21.8 | 13 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 190 | 5 | 37.8 |
Ø2.2×4.4 | 8~9 | 22 | 19 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 240 | 6.4 | 36.7 |
Ø2.4×4.5+2 | 9 | 20.4 | 20.8 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 280 | 4.5 | 71.74 |
Ø2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 280 | 4.5 | 47.53 |
Ø2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 280 | 4.5 | 47.09 |
Ø2.4×4.75 | 14 | 20.4 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 280 | 4.5 | 47 |
Ø2.5×3.9 | 10 | 20.1 | 22 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 310 | 4.5 | 54 |
Ø2.8×5+3 | 16~17 | 18.9 | 32 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 480 | 3.5 | 98.6 |
Ø2.8×5+3 | 16~17 | 18.9 | 32 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 500 | 3.55 | 98.6 |
Ø2.8×5.75 +2.25 | 16~18 | 18.7 | 34 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 450 | 4.5 | 86.9 |
Ø2.9×3.5 | 12 | 19.21 | 26 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 370 | 4.5 | 71.21 |
Ø3×6.5+2.5 | 17~19 | 18.3 | 43 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1% | 630 | 5 | 116 |
Ø3.2×4.7 | 20 | 18.36 | 44 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 700 | 4.5 | 112 |
Ø3.2×5.25+2.8 | 30 | 17.46 | 60 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 780 | 7.1 | 132.9 |
Ø3.2×9.5 | 28 | 17 | 49.5 | <25 | <350 | <60-80 | <10% | <1.5% | 800 | 6.3 | 118.5 |
Obrigado por visitar a nossa página web. Como uma fabricante profissional de moínho de carvão na China, nós produzimos principalmente produtos como moinhos de carvão, equipamento de fertilizantes, prensa dobradeira, máquina de corte, secador rotativo, etc. Estes produtos são de alta qualidade e baixo preço. Eles são muito vendidos na Índia, Paquistão, Irã, Tailândia, Nigéria, e mais
Seja bem vindo à nossa companhia.
-
- Secador rotativoSecador rotativo é um tipo de equipamento usado para secar materiais. Este secador industrial é usado principalmente na indústria de cimento, indústria mineral, indústria de material de construção, indústria química, indústria alimentar, indústria de fertilizantes, etc.